车辆型号 | E7款 60V 5KW | E7款 72V 4KW 锂电 | E7款 72V 4KW | E7款 72V 5KW |
配 置 说 明 | 72V后驱 | 72V后驱 | 72V后驱 | 72V后驱 |
整 车 尺 寸 及 质 量 | ||||
长*宽*高(mm) | 3610*1570*1490 | 3610*1570*1490 | 3610*1570*1490 | 3610*1570*1490 |
轮距/前后(mm) | 1330、1310 | 1330、1310 | 1330、1310 | 1330、1310 |
轴距(mm) | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 |
前悬/后悬(mm) | 755/510 | 755/510 | 755/510 | 755/510 |
最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
最小转弯半径(m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量(kg) | 1010 | 780 | 850 | 850 |
动 力 总 成 | ||||
电压 | 60V | 72V | 72V | 72V |
电机形式 | 交流电机 | 交流电机 | 交流电机 | 交流电机 |
电机功率 | 5KW | 4KW | 4KW | 5KW |
电池寿命 | 充放600次 | 充放1500次 | 充放600次 | 充放600次 |
电池类型 | 铅酸胶体免维护电池(6V/200Ah) | 磷酸铁锂电池72V100Ah(7度)/72V130Ah(9度) | 铅酸胶体免维护电池(12V/100Ah) | 铅酸胶体免维护电池(12V/100Ah) |
续航里程(匀速30km) | 150-180Km | 100-130Km | 100-130Km | 80-100Km |
最高车速(km/h) | 60 | 55 | 55 | 60 |
百公里耗电(KWh/100Km) | 10(根据环境有所变化) | 10(根据环境有所变化) | 10(根据环境有所变化) | 10(根据环境有所变化) |
爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
充电时间(h) | 8—12(根据环境有所变化) | 8—12(根据环境有所变化) | 8—12(根据环境有所变化) | 8—12(根据环境有所变化) |
转向系统 | 齿轮齿条机械式 | 齿轮齿条机械式 | 齿轮齿条机械式 | 齿轮齿条机械式 |
驻车系统 | 手动机械驻车制动 | 手动机械驻车制动 | 手动机械驻车制动 | 手动机械驻车制动 |
悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 |
后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | |
制 动 、驱 动 方 式 | ||||
制动系统(前/后) | 前碟后鼓 刹车助力 | 前碟后鼓 刹车助力 | 前碟后鼓 刹车助力 | 前碟后鼓 刹车助力 |
驱动形式 | 前轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
外观 | ||||
承载式车身 | ● | ● | ● | ● |
保险杠 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | — | — | — | — |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
行李架 | — | — | — | — |
天线 | ● | ● | ● | ● |
颜色 | 纯白、开罗金、宝马棕、珍珠红 | 纯白、开罗金、宝马棕、珍珠红 | 纯白、开罗金、宝马棕、珍珠红 | 纯白、开罗金、宝马棕、珍珠红 |
安全带 | ● | ● | ● | ● |
底 盘 件 | ||||
助力转向 | ● | ○ | ○ | ○ |
铝轮辋 | ● | ● | ● | ● |
155/65R13轮胎 | ● | ● | ● | ● |
前盘后鼓式制动 | ● | ● | ● | ● |
内 饰 件 | ||||
暖风 | ● | ● | ● | ● |
中控锁 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像(大屏) | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表 | ● | ● | ● | ● |
旋钮换挡 | ● | ● | ● | ● |
背门双撑杆 | ● | ● | ● | ● |
前门电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● |
后门电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● |
绒布坐椅 | ● | ● | ● | ● |
三角安警示牌 | — | — | — | — |
带绒地毯 | ● | ● | ● | ● |
选 装 件 | ||||
空调 | ○ | ○ | ○ | ○ |
车载智能互联系统 | 防盗追踪、一键寻车、电子围栏、智能开闭锁、车况检测 | 防盗追踪、一键寻车、电子围栏、智能开闭锁、车况检测 | 防盗追踪、一键寻车、电子围栏、智能开闭锁、车况检测 | 防盗追踪、一键寻车、电子围栏、智能开闭锁、车况检测 |
智能防碰撞装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
仿皮座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
增程器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:有此●标志为标准配置,有此○标志为可选装件,有此—标志为无此配置。以上参数与配置以实物为准,如有更新公司将另行通知。 |