整 车 尺 寸 及 质 量 | 动力总成 | 外观 | |||
长*宽*高(mm) | 3610*1570*1490 | 电压 | 72V | 承载式车身 | ● |
轮距/前后(mm) | 1330、1310 | 电机形式 | 交流电机 | 保险杠 | ● |
轴距(mm) | 2345 | 电机功率 | 4KW | 电动后视镜 | ● |
前悬/后悬(mm) | 755/510 | 电池寿命 | 充放600次 | 高位刹车灯 | ● |
最小离地间隙(mm) | 145 | 电池类型 | 铅酸胶体免维护电池(12V/100Ah) | 后雾灯 | ● |
最小转弯半径(m) | 5 | 续航里程(匀速30km) | 100-130Km | 安全带 | ● |
乘员数(人) | 5 | 最高车速(km/h) | 55 | 天线 | ● |
整备质量(kg) | 850 | 百公里耗电(KWh/100Km) | 10(根据环境有所变化) | 颜色 | 纯白、开罗金、宝马棕、珍珠红 |
内饰件 | 爬坡度(%) | ≥20 | — | ||
暖风 | ● | 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 底盘件 | |
中控锁 | ● | 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | 铝轮辋 | ● | |
倒车影像(大屏) | ● | 转向系统 | 齿轮齿条机械式 | 助力转向 | ○ |
液晶仪表 | ● | 驻车系统 | 手动机械驻车制动 | 155/65R13轮胎 | ● |
档杆换挡 | ● | 制 动 、驱 动 方 式 | 前盘后鼓式制动 | ● | |
背门双撑杆 | ● | 制动系统(前/后) | 前碟后鼓 刹车助力 | 选 装 件 | |
前门电动玻璃升降器 | ● | 驱动形式 | 后轮驱动 | 增程器 | ○ |
后门电动玻璃升降器 | ● | 内饰件 | |||
绒布坐椅 | ● | 三角安警示牌 | ● | 带绒地毯 | ● |
注:有此●标志为标准配置,有此○标志为可选装件,有此—标志为无此配置。以上参数与配置以实物为准,如有更新公司将另行通知。 |