车型 | 60V铅酸标准款 | 72V铅酸舒适款 | 72V铅酸豪华版 | 锂电豪华版 | |
技术参数 | |||||
长*宽*高(mm) | 2990*1500*1500 | ||||
轴距(mm) | 2000 | ||||
轮距(前/后)(mm) | 1315/1315 | ||||
离地间隙(mm) | 160 | ||||
整备质量(kg) | ~750 | ~790 | ~790 | ~700 | |
电机最大功率(kw) | 7.5 | 10 | |||
电机额定功率)(kw) | 3 | 4 | |||
电机最大扭矩(N·m) | 65 | 70 | |||
轮辋 | 13寸铝合金 | 14寸铝合金 | 14寸铝合金 | ||
轮胎 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R14 | ||
电机类型 | 交流异步 | ||||
电池类型 | 胶体免维护蓄电池 | 胶体免维护蓄电池 | 胶体免维护蓄电池 | 锂电池 | |
电池数量 | 5 | 6 | 1 | ||
电池型号 | 12V100Ah | 12V100Ah | 74V110Ah | ||
电量(kwh) | 6 | 7.2 | 8.14 | ||
驱动方式 | 后轮驱动 | ||||
最高车速(km/h) | 50 | 52 | |||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/拖曳臂式非独立悬架 | ||||
转向系统 | 纸轮齿条转向器 | ||||
制动系统(前/后) | 盘式/鼓式 | ||||
外观配置 | |||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | |
天窗 | — | — | ● | ● | |
车身彩贴 | — | — | ● | ● | |
内饰配置 | |||||
手动遮阳帘 | — | — | ● | ● | |
整车脚垫 | ● | ● | ● | ● | |
多功能眼镜盒 | — | — | ● | ● | |
安全配置 | |||||
前排双预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | |
车门自动落锁系统 | ● | ● | ● | ● | |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |
尊享配置 | |||||
真空助力器 | ● | ● | ● | ● | |
电子助力转向 | — | ○ | ● | ● | |
间歇式无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入及一键启动 | — | — | ● | ● | |
中控门锁及遥控钥匙 | — | — | ● | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
一键式电子尾门 | ● | ● | ● | ● | |
电子空调 | — | ○ | ● | ○ | |
暖风机(小) | ● | ● | — | ● | |
暖风机(大) | — | ○ | ● | ||
增程器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10寸高清触摸显示屏 | ● | ● | ● | ● | |
灯光自动感应 | — | — | ● | ● | |
灯光高度调节 | — | — | ● | ● |
车型 | 60V铅酸舒适版 |
技术参数 | |
长×宽×高(mm) | 2990×1500×1500 |
轴距(mm) | 2000 |
轮距(前/后)(mm) | 1315/1315 |
离地间隙(mm) | 160 |
整备质量(kg) | ~750 |
电机最大功率(kW) | 7.5 |
电机额定功率(kW) | 3 |
电机最大扭矩(N·m) | 65 |
轮辋 | 13寸铝轮 |
轮胎 | 155/65R13 |
电机类型 | 交流异步 |
电池类型 | 胶体免维护蓄电池 |
电池数量 | 5 |
电池型号 | 12V100Ah |
电量(kWh) | 6 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
最高车速(km/h) | 50 |
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/拖曳臂式非独立悬架 |
转向系统 | 齿轮齿条转向器 |
制动系统(前/后) | 盘式/鼓式 |
外观配置 | |
LED日间行车灯 | ● |
电动调节外后视镜 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
天窗 | - |
车身彩贴 | - |
内饰配置 | |
手动遮阳帘 | - |
整车脚垫 | ● |
多功能眼镜盒 | - |
安全配置 | |
前排双预紧式安全带 | ● |
安全带未系提醒 | ● |
车门自动落锁系统 | ● |
手动防炫目内后视镜 | ● |
倒车影像 | ● |
尊享配置 | |
真空助力器 | ● |
电子助力转向 | ● |
间歇式无骨雨刷 | ● |
无钥匙进入及一键启动 | - |
中控门锁及遥控钥匙 | ● |
电动车窗 | ● |
一键式电子尾门 | ● |
电子空调 | ○ |
暖风机 | ● |
增程器 | ○ |
10寸高清触摸显示屏 | ● |
灯光自动感应 | - |
灯光高度调节 | - |